根据《泰州学院全日制普通本科学生转专业工作管理办法(修订)》(泰院发〔2024〕55号)和《泰州学院关于复学学生转专业的补充规定》(泰院教发〔2022〕12号)文件规定相关规定,对照泰州学院2026-2027学年第一学期转专业考核方案,经学院初审,现将2025级学生第二轮转专业资格初审合格名单公示如下。
公示期:2026年7月7-9日。
如有异议,请书面向经济与管理学院教务科反馈。地址:博雅楼G2503;联系人:熊老师。
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641101 | 宋吕啸 | 物流管理 | 计算机科学与技术 |
2 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641119 | 孙铨 | 物流管理 | 电气工程及其自动化 |
3 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641121 | 钱佳莹 | 物流管理 | 数学与应用数学 |
4 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641124 | 朱奕欣 | 物流管理 | 财务管理 |
5 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641125 | 顾文倩 | 物流管理 | 知识产权 |
6 | 经济与管理学院 | 25物流管理 | 250641127 | 马子俊 | 物流管理 | 计算机科学与技术 |
7 | 经济与管理学院 | 25财务管理1班 | 250643134 | 朱一龙 | 财务管理 | 知识产权 |
8 | 经济与管理学院 | 25互联网金融1班 | 250644120 | 冯加慧 | 互联网金融 | 财务管理 |
9 | 经济与管理学院 | 25互联网金融1班 | 250644141 | 许湘雪 | 互联网金融 | 财务管理 |
10 | 经济与管理学院 | 25互联网金融2班 | 250644213 | 徐啸然 | 互联网金融 | 计算机科学与技术 |
11 | 经济与管理学院 | 25互联网金融2班 | 250644232 | 何俊涛 | 互联网金融 | 电气工程及其自动化 |
12 | 经济与管理学院 | 25数字经济2班 | 250645241 | 章明伟 | 数字经济 | 电气工程及其自动化 |
经济与管理学院
2026年7月7日